| Element | Mann | Kvinne | ||
|---|---|---|---|---|
| Antall personer | 158 | 50% | 158 | 50% |
| Tidligste fødselsdag | 1677 | Elling Midtgaard | 1701 | Anne Rasmussdatter Haus |
| Seneste viste fødselsdag | PERSONVERNFILTER | PERSONVERNFILTER | PERSONVERNFILTER | PERSONVERNFILTER |
| Oldest baptism date | 16 Nov 1845 | Jon Iversen | ||
| Youngest baptism date | 16 Sep 1849 | Iver Johan Iversen | ||
| Tidligste dødsdato | 1738 | Jon Jakobsen Eikesdal | 1746 | Kari Jensdatter Huslid |
| Seneste dødsdato | 12 Mai 2023 | John Atle Bakkebø | 20 Jul 2023 | Jorunn Aslaug Tungevåg |
| Lengstlevende person | 103 år | Ola Olsen | 98 år | Elisa J Ellingsdatter Blålid |
| Gjennomsnittlig alder | 63.5 år | 66 år | ||
| Gjennomsnittlig alder gifte personer | 65.6 år | 71.1 år | ||
| Lifespan range of married individuals | 29 - 103 år | 34 - 98 år | ||

